自費健康診断
- HOME
- 自費健康診断
健康診断・自費検査一覧
☆基本健康診断/企業健診
検査項目 | 検査内容(方法) | 料金(税込) |
---|---|---|
診察 | 問診 血圧 身長 体重 腹囲測定 視力検査 BMI | 3,720 |
血液検査 | 基本項目 | |
生化学Ⅰ 脂質 | 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール | 2,750 |
肝機能 | AST ALT γ-GT | 1,170 |
血液学的 貧血 | 末梢血液一般 赤血球 白血球 血色素測定(Hb)ヘマトクリット値(Ht)血小板 | 230 |
血糖 | 血糖 ヘモグロビンA1c | 540 |
生化学Ⅰ判断料 | 1,580 | |
血液学的判断料 | 1,380 | |
採血料 | 静脈B-V | 440 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 潜血反応 | 290 |
生体検査 心電図 | 四肢単極誘導及び胸部誘導含む12誘導 | 1,430 |
画像診断 胸部X-P | 単純撮影 ※雇用時、20歳25歳30歳35歳40歳以上は必須 | 2,870 |
自覚的聴力検査 | 標準純音聴力検査 自記オージオメーターによる | 3,850 |
基本健康診断料金セット(税込)¥13,000 (※診断書料金は別途) |
※赤字項目は雇用時と35歳40歳以上は必須
★オプションA
血液免疫検査 | 料金(税込) |
🌸HBs抗原(定性・半定量) | 1,880 |
🌸HCV抗体価(定性・半定量) | 1,880 |
🌸HIV抗原・抗体(HTLV-Ⅲ抗原・抗体) | 1,880 |
🌸梅毒トレポネーマ抗体(TPHA法) | 1,930 |
★腫瘍マーカー
🌸α-フェトプロテイン(AFP)原発性幹細胞 | 2,680 |
🌸癌胎児性抗原(CEA) 主に消化器(大腸・胃など) | 2,680 |
🌸CA19-9 膵癌・胆のう癌 | 3,080 |
🌸前立腺特異膠原(PSA)前立腺がん | 3,080 |
★その他
🌸ABO RH(D)血液型 | 2,200 |
🌸肺機能検査(スパイログラフィー等検査・フロボリューム曲線) | 1,500 |
★セット項目
🌸肝炎セット | HBs膠原・HCV抗体検査 | 4,000 |
🌸甲状腺機能検査 | FT3 FT4 TdS | 6,200 |
🌸リウマチ検査 | リウマイド因子 | 2,300 |
抗CCP抗体定量検査 | 2,200 | |
🌸大腸がん検査 | 便潜血 ヒトヘモグロビン2日法 | 1,500 |
えびなファミリークリニック ソラーレ
★予約制 詳しくはお電話にてお問い合わせください ☎046-204-6615
自費検査・予防接種一覧
項目 | 金額(税込)円 |
---|---|
抗体検査 | |
RS感染症検査(1歳以上) | 4,000 |
ヒトメタニューモウイルス検査 | 4,000 |
アディノウイルス検査 | 4,000 |
麻しん抗体検査 | 6,000 |
風しん抗体検査 | 6,000 |
麻しん・風しん抗体検査 | 8,000 |
おたふく(ムンプス)抗体検査 | 6,000 |
コロナウイルス抗体検査 | 4,000 |
予防接種 | |
日本脳炎 | 6,500 |
水痘 | 7,500 |
B型肝炎 | 5,000 |
ヒブワクチン | 8,500 |
MR(風しん・麻しん) | 8,500 |
BCG | 10,500 |
5種混合 | 18,500 |
ロタワクチン1価 | 1回 13,000 |
ロタワクチン5価 | 1回 8,500 |
小児肺炎球菌ワクチン | 10,500 |
不活化ポリオ | 8,500 |
子宮頸がんワクチン9価(シルガード) | 1回 27,000 |
子宮頸がんワクチン2価(サーバリックス)4価(ガーダシル) | 1回 15,500 |
任意肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 6,600 |
任意肺炎球菌ワクチン(プレべーナ) | 11,000 |
任意おたふくかぜ | 6,600 |
コロナワクチン | 16,500 |
帯状疱疹(シングリックス) | 1回 22,000 |
帯状疱疹(ビケン) | 8,800 |
RS感染症ワクチン(大人) | 27,000 |
ニンニク注射(ビタミンB1) | 3,000 |